Wat zijn de normbedragen voor de middelenvereisten?
De normbedragen waaraan moet worden voldaan bij aanvragen voor gezinsmigratie en andere procedures, zijn per 1 januari 2012 omhoog gegaan.
De bedragen zijn gebaseerd op de normbedragen die de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid ieder jaar op 1 januari en 1 juli vaststelt in het kader van de Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml).
In onderstaande tabel vindt u de oude (t/m 31 december) en de nieuwe bruto normbedragen.
| Was vanaf 1-7-2011 | Wordt vanaf 1-1-2012 | |||
| Per maand inclusief vakantiegeld | Per maand exclusief vakantiegeld | Per maand inclusief vakantiegeld | Per maand exclusief vakantiegeld | |
| Echtparen en ongehuwd samenwonenden | € 1550,02 | € 1435,20 | € 1562,33 | € 1446,60 |
| Alleenstaande ouders | € 1395,01 | € 1291,68 | € 1406,10 | € 1301,94 |
| Alleenstaanden | € 1085,01 | € 1004,64 | € 1093,63 | € 1012,62 |
| Visum kort verblijf | € 1550,02 | € 1435,20 | € 1562,33 | € 1446,60 |
Bron: www.ind.nl
« terug







Video en audio